Модульная контактная вставка, соединение CageClamp, 5P (16A/400V)
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | -40℃...+125℃ |
| Класс загрязнения | 3 |
| Количество контактов | 5 |
| Материал вставки | поликарбонат |
| Материал контактов | медный сплав |
| Номинальное импульсное напряжение | 6 kV |
| Номинальное напряжение | 400 V |
| Номинальный ток | 16 A |
| Обработка поверхности контактов | серебряное покрытие |
| Поперечное сечение проводников (AWG) | 26-14 |
| Поперечное сечение проводников (mm²) | 0.14-2.5 mm² |
| Размер в модулях | 1 |
| Рейтинг огнестойкости в соответствии со стандартом UL94 | V0 |
| Серия | HM |
| Сопротивление изоляции | ≥10¹⁰ Ω |
| Сопротивление контакта | ≤3 mΩ |
| Способ подключения | пружинное присоединение |
| Стандарты | DIN EN 60664 / DIN EN 61984 |
| Тип контактной вставки | розетка |
| Цвет вставки | RAL 7032 (светлый серый) |
| Циклы сопряжения | ≥500 |
Информация для заказа
- Цена: от 83 руб.





Отправка с 12 ноября 2026